Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Das Creatin Monohydrat steht auf der...
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Best Body Nutrition - Creatin Monohydrat (500g )
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (6 g Pulver) |
---|---|---|
Brennwert | < 0,1 kJ (< 0,1 kcal) | < 0,1 kJ (< 0,1 kcal) |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Menge der Nährstoffe / Sonstige Stoffe | pro Portion (6 g Pulver) | % NRV* |
---|---|---|
Creatin-Monohydrat | 5,8 g | |
- davon Creatin | 5,1 g | |
Magnesium | 129,0 mg | 34 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
Zutaten:
Creatin-Monohydrat (96,3 %), Magnesiumoxid.
Kann Spuren von Gluten, Milch (enthält Laktose), Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Einnahmeempfehlung pro Portion 6 g (= 1 gestrichener Messlöffel) Creatin Monohydrat Powder mit 200 ml Wasser oder Fruchtsaft zu mischen.