Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Hochwertigstes Milchprotein mit einem...
Neuer Artikel
Hochwertigstes Milchprotein mit einem Proteingehalt von ca. 90%
Mit Casein Protein bekommst du pro Portion 26g langsam abbauende Proteine, welche deinen Körper über einen längeren Zeitraum mit wichtigen Aminosäuren versorgen. Der Vorteil: Du musst deinem Körper nicht kontinuierlich neue Proteine zuführen, wodurch es auch seinen Namen als Nacht-Protein verdient hat.
Casein Protein enthält besonders wenig Fett und kein Zucker (ausgenommen Geschmacksrichtung Schokolade).
Casein Protein liefert über einen langen Zeitraum Aminosäuren an den Körper, da es langsamer als andere Proteinequellen wie z.B. Whey abgebaut wird.
Casein Protein kann zur Fettverbrennung beisteuern, da der Stoffwechsel deutlich ansteigt.
MILCHEIWEIßPULVER MIT GESCHMACK UND SÜßUNGSMITTEL
Nährwertangaben / Nutrition Facts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portionsgröße / Serving size: 30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 1 Portion/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie / Energy | 1591 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett / Fat | 2,0 g | 0,6 g |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte / of which saturates | 1,1 g | 0,3 g |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / Carbonhydrate | 2,6 g | 0,8 g |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / of which sugars | 1,1 g | 0,3 g |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiss / Protein | 85,6 g | 25,6 g |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz / Salt | 1,0g | 0,3 g |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZUTATEN: Milcheiweiß (89.1%), stark entöltes Kakaopulver (8.0%), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose)