Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion 250 ml |
---|---|---|
Energie | 274 kJ (65 kcal) | 685 kJ (163 kcal) |
Fett | 0,4 g | 1,0 g |
- davon ges. Fettsäuren | 0,3 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 5,1 g | 13,0 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 12,0 g |
Eiweiß | 10,0 g | 25,0 g |
Salz | 0,23 g | 0,58 g |
Zutaten - Chocolate Brownie:
91 % Magermilch (0,1 % Fett), 8 % Milchprotein, Verdickungsmittel (Gellan, Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose), 0,8 % Kakaopulver, Aroma.