Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Olimp - Anabolic Amino 5500 Mega Caps ( 400 Kaps )
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Zutaten: 83% Molkeneiweißhydrolysat, 14% verzweigtkettige Aminosäuren (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), 2,5% Taurin, 0,02% Vit. B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Füllstoff - mikrokristalline Cellulose, Trennmittel - Magnesiumstearat, Kapsel (Gelatine, Farbstoff: E 171).
Hinweise: mit Farbstoff
Allergene: Milch und Laktose
Nährwert | 18 Kapseln | 6 Kapseln |
Aminosäuren insgesamt | 16 500 mg | 5500 mg |
darin: | ||
L- Glutaminsäure | 2082 mg | 694 mg |
* L-Leucin | 2838 mg | 946 mg |
L- Asparginsäure | 1452 mg | 484 mg |
* L-Lysin | 1272 mg | 424 mg |
L-Prolin | 696 mg | 232 mg |
* L-Valin | 1380 mg | 460 mg |
* L-Isoleucin | 1362 mg | 454 mg |
* L-Threonin | 723 mg | 244 mg |
L-Alanin | 714 mg | 238 mg |
L-Serin | 552 mg | 184 mg |
* L-Phenylalanin | 480 mg | 160 mg |
L-Tyrosin | 480 mg | 160 mg |
L-Arginin | 408 mg | 136 mg |
L-Glycin | 264 mg | 88 mg |
L-Metionin | 372 mg | 124 mg |
*L-Histidin | 264 mg | 88 mg |
L-Cystein | 426 mg | 142 mg |
*L-Tryptofan | 264 mg | 88 mg |
Taurin | 462 mg | 154 mg |
Vit B6 | 2 mg (143%**) | 0,7 mg (47%**) |
* Exogen Aminosäuren
**%NRV - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen laut LMIV