Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Best Body Nutrition - Amino 5000 ( 325 Stck)
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Nährstoffe | pro Tag (15 Tabletten) | NRV* |
---|---|---|
Eiweiß | 20 g | |
Calcium | 1244 mg | 156 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Aminosäuren | pro 100 g | pro Tag (15 Tabletten) |
---|---|---|
L-Alanin | 4,54 g | 0,91 g |
L-Arginin** | 5,06 g | 1,01 g |
L-Asparaginsäure | 11,4 g | 2,28 g |
L-Cystein** | 1,77 g | 0,35 g |
L-Glutaminsäure | 18,99 g | 3,80 g |
L-Glycin | 2,81 g | 0,56 g |
L-Histidin** | 2,19 g | 0,44 g |
L-Isoleucin* | 5,23 g | 1,05 g |
L-Leucin* | 9,07 g | 1,81 g |
L-Lysin* | 7,91 g | 1,58 g |
L-Methionin* | 1,77 g | 0,35 g |
L-Phenylalanin* | 4,18 g | 0,84 g |
L-Prolin | 5,32 g | 1,06 g |
L-Serin | 5,10 g | 1,02 g |
L-Threonin* | 5,03 g | 1,01 g |
L-Tryptophan* | 1,19 g | 0,24 g |
L-Tyrosin** | 3,34 g | 0,67 g |
L-Valin* | 5,10 g | 1,02 g |
*) essentielle Aminosäuren
**) semiessentielle Aminosäuren
Zutaten:
Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat (aus Milch), Dicalciumphosphat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Molkenproteinhydrolysat (aus Milch).
Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.