Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Fa Nutrition - Core Iso ( 500g)
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
inhaltsstoff | 100 g | 30 g |
Energie | 1490 kJ / 351 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
Fett | 1 g | 0 g |
-davon ges. Fettsäuren | 1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 1 g |
-davon Zucker | 1 g | 0 g |
Protein | 83 g | 25 g |
Salz | 0,5 mg | 0,15 mg |
Aminosäurenprofil | 100 g | |
L-Leucin | 9,3 g | |
L-Isoleucin | 4,8 g | |
L-Valin | 4,7 g | |
Gesamt-BCAA-Gehalt | 18,8 g | |
L-Asparaginsäure | 11,1 g | |
L-Serin | 5,1 g | |
Glycin | 1,6 g | |
L-Histidin | 1,4 g | |
L-Arginin | 1,8 g | |
L-Threonin | 7,0 g | |
L-Alanin | 5,1 g | |
L-Proline | 5,6 g | |
L-Tyrosin | 2,7 g | |
L-Methionin | 2,1 g | |
Cystin | 2,3 g | |
L-Phenylalanin | 2,9 g | |
L-Lysin | 8,7 g | |
L-Tryptophan | 1,9 g | |
Zutaten: Molkeproteinisolat (enthält Sojalecithin), Aromen, Kakao4, Antibackmittel (Siliziumdioxid), Verdickungsmittel (Carboxymethylcellulose), Farbe E1623, Salz4, Säureregulator (Zitronensäure) 2, Farben (E150a5, E1602,5), Süßstoff (Sucralose). Kann Spuren von Soja- und Eiproteinen, Nüssen, Erdnüssen, Gluten, Sellerie, Fisch und Krustentieren enthalten. |