Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Hochwertiges Whey-Isolat hohe...
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Biotech USA - Iso Whey Zero ( 500g)
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Analyse | pro Portion 25 g | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwerte | 385 kj/91 kcal | 1539 kJ/ 362 kcal |
Fett | 0,24 g | 0,95 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 0,72 g | 2,9 g |
- davon Zucker | 0,72 g | 2,9 g |
Eiweiß | 21,4 g | 85,6 g |
Salz | 0,14 g | 0,55 g |
Aminosäureprofil | pro 100 g Protein |
---|---|
Tryptophan | 1379 mg |
Valin (BCAA) | 5793 mg |
Threonin | 6942 mg |
Isoleucin (BCAA) | 5663 mg |
Leucin (BCAA) | 10277 mg |
Lysin | 8854 mg |
Phenylalanin | 3507 mg |
Methionin | 1998 mg |
Arginin | 2990 mg |
Cystein | 2414 mg |
Tyrosin | 3133 mg |
Histidin | 1854 mg |
Prolin | 5462 mg |
Glutamin | 16673 mg |
Asparaginsäure | 10622 mg |
Serin | 5490 mg |
Glycin | 2401 mg |
Alanin | 4901 mg |
Zutaten: 92,5% Cross-flow Micro- und Ultra-filtriertes Whey protein isolat, fettarmes Kakaopulver, Verdickungsmittel (sodium carboxymethyl cellulose, xanthan gum), Süßstoff (sucralose), Aromen, Stabilisator (potassium phosphate), Trennmittel (silicon dioxide), Emulgator (mono-und diglyceride), Farbstoff (carotenes).
Allergiker Hinweis: Dieses Produkt enthält Kuhmilch oder Kuhmilchbestandteile.
Einnahmeempfehlung 25g mit 200 ml Wasser oder Milch