Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Biotech USA - 100% Pure Whey (1000g)
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Nährwertkennzeichnung: 1 Portion: 28 g I 1 (28g)/16 (454g)/35 (1000g)/81 (2270g)/142 (4000g)Portionen pro Verpackung I Tagesdosis: 2 Portionen (56g) | ||||
100 g | RI** (100 g) | 28 g | 56 g | |
Brennwert | 1630 kJ/ 385 kcal | 19% | 457 kJ/ 108 kcal | 913 kJ/ 216 kcal |
Fett- | 5,5 g | 7,9% | 1,5 g | 3,1 g |
-davon gesttigte Fettsäuren | 3,9 g | 19% | 1,1 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,9% | 1,4 g | 2,8 g |
-davon Zucker | 3,8 g | 4,2% | 1,1 g | 2,1 g |
Eiwieß | 78 g | 156% | 22 g | 44 g |
Salz | 0,80 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal) |
Durchschnittliche Aminosäuregehalt pro Portion (28g): essentielle Aminosäuren: 11 g, bedingt essentielle Aminosäuren: 7 g, nicht esentielle Aminosäuren: 4 g. Gesamt BCAA: 6 g.