Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Biotech USA - BCAA + Glutamine Zero ( 480g)
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Nährwertkennzeichnung [ 1 Portion : 12 g, Portionen pro Verpackung : 40] | ||||
| 100 g | 12 g | R M ** (12 g) | |
Brennwert | 1556 kJ / 366 kcal | 187 kJ / 44 kcal | 2,2% | |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g | 0,07% 0,02% | |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 7,8 g <0,5 g | 0,9 g <0,5 g | 0,36% 0% | |
Eiweiß | 83 g | 9,4 g | 19% | |
Salz | 0,97 g | <0,01 g | 1,9% | |
** Referenzmenge Pelz einen vorhanden Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
Sonstige aktiv Inhaltsstoffe | 12 g | |||
L-Glutamin | 5000 mg | |||
BCAA s | 5000 mg | |||
| 2500 mg | |||
| 1250 mg | |||
| 1250 mg |
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker / 100 ml trinkfertiges Getränk. Glutenfrei gemäß den Bestimmungen der Europäischen Union.
MINDESTENS HALTBAR BIS (Tag / Monat / Jahr): siehe in dem weißen Feld (LOT / EXP).
AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt fest verschlossen, kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen des Silicabeutels nicht entfernen!