Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Olimp - VITA-MIN-ONE ( 60 Kaps )
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Zutaten: Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure –Vit. C, Füllstoff Cellulose; DL-α-Tocopherylacetat – Vit. E, Zinkgluconat, Amerikanischer Ginseng Wurzelextrakt (Panax quinquefolius L.),Eisenfumarat, Nicotinamid – Niacin, Cyanocobalamin – Vit. B12, Riboflavin – Vit. B2, Retinylacetat – Vit. A, Cholecalciferol – Vit. D, Calcium-D-pantothenat – Pantothensäure, Natriumselenit, Kupfergluconat, Thiaminmononitrat – Thiamin (Vit. B1), Thiaminhydrochlorid – Thiamin
(Vit. B1), Pyridoxinhydrochlorid – Vit. B6, Mangangluconat, Borsäure, D-Biotin – Biotin, Chrom(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure – Folsäure, Kaliumiodid, Trennmittel Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Kapsel (Gelatine, Farbstoff E 172).
Nährwertinformation | 1 Kapsule | NRV | 2 Kapseln | NRV |
Vitamin A (RE) | 200 μg | 25% | 400 μg | 50% |
Vitamin D | 20 µg | 400% | 40 μg | 800% |
Vitamin E (α-TE) | 12 mg | 100% | 24 mg | 24% |
Vitamin C | 100 mg | 125% | 200 mg | 250% |
Thiamin (Vit. B1) | 4 mg | 364% | 8 mg | 727% |
Riboflavin (Vit. B2) | 8,4 mg | 600% | 16,8 mg | 1200% |
Niacin (NE) | 17,5 mg | 109% | 35 mg | 219% |
Vitamin B6 | 3 mg | 214% | 6 mg | 429% |
Folsäure | 200 μg | 100% | 400 μg | 200% |
Vitamin B12 | 10,5 μg | 420% | 21 μg | 840% |
Biotin | 50 μg | 100% | 100 μg | 200% |
Pantothensäure | 6 mg | 100% | 12 mg | 200% |
Calcium | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% |
Magnesium | 95 mg | 25% | 190 mg | 50% |
Eisen | 7 mg | 50% | 14 mg | 100% |
Zink | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
Kupfer | 0,5 mg | 50% | 1 mg | 100% |
Mangan | 0,5 mg | 25% | 1 mg | 50% |
Selen | 27,5 μg | 50% | 55 μg | 100% |
Chrom | 60 μg | 150% | 120 μg | 300% |
Jod | 75 μg | 50% | 150 μg | 100% |
Bor | 0,5 mg | - | 1 mg | - |
Amerikanischer Ginseng Extrakt | 25 mg | - | 50 mg | - |
*NRV – Nährstoffbezugswert nach LMIV.