Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Nutrend - N1 Preworkout (255g)
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
N1 PRE-WORKOUT | 100 gr | 17 gr | 8,5 gr |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 20 588 mg | 3 500mg | 1 750 mg |
Beta alanin | 20 588 mg | 3 500mg | 1 750 mg |
Kreatin | 15 647mg | 2 660mg | 1 330 mg |
L-Tyrosin | 2 941mg | 500mg | 250mg |
L-Alanin | 2 941mg | 500mg | 250mg |
Glycin | 2 941mg | 500mg | 250mg |
Koffein | 1 177mg | 200mg | 100mg |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1mg |
Ginseng-Extrakt | 1 177mg | 200mg | 100mg |
Vitamin C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Vitamin B6 | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 106 mg = 1 767 %* | 18 mg = 300 %* | 9 mg = 150 %* |
Kalzium | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
Natrium | 2 059mg | 350mg | 175mg |
Zucker | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1g |
* Referenzaufnahme | |||
Bei Anwendung des empfohlenen Verdünnungsverhältnisses (8,5 g/150 ml; 17 g/300 ml) ist das Getränk zuckerfrei (<0,5 g/100 ml Getränk). |