Sie können aus Ihrem Land keine Bestellung aufgeben. United States
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Scitec Nurtition - Multi Pro Plus ( 30 Pak)
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
VITAMINE | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
---|---|---|---|
Vitamin A | 24.182,80 μg | 2.249,00 μg | 281,13 % |
Vitamin D | 129,03 μg | 12,00 μg | 240,00 % |
Vitamin E | 1.354,84 mg | 126,00 mg | 1050,00 % |
Vitamin C | 16.129,03 mg | 1.500,00 mg | 1875,00 % |
Thiamin | 419,35 mg | 39,00 mg | 3545,45 % |
Riboflavin | 516,13 mg | 48,00 mg | 3428,57 % |
Niacin | 537,63 mg | 50,00 mg | 312,50 % |
Vitamin B6 | 268,82 mg | 25,00 mg | 1785,71 % |
Folsäure | 3.935,48 μg | 366,00 μg | 183,00 % |
Vitamin B12 | 1.021,51 μg | 95,00 μg | 3800,00 % |
Biotin | 1.978,49 μg | 184,00 μg | 368,00 % |
Pantothensäure | 537,63 mg | 50,00 mg | 833,33 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
MINERALSTOFFE | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
---|---|---|---|
Kalzium | 7.451,61 mg | 693,00 mg | 86,63 % |
Magnesium | 3.623,66 mg | 337,00 mg | 89,87 % |
Eisen | 139,78 mg | 13,00 mg | 92,86 % |
Zink | 107,53 mg | 10,00 mg | 100,00 % |
Kupfer | 10.752,69 mg | 1.000,00 mg | 100000,00 % |
Mangan | 50,54 mg | 4,70 mg | 235,00 % |
Selen | 516,13 μg | 48,00 μg | 87,27 % |
Jod | 1.290,32 μg | 120,00 μg | 80,00 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
WEITERE INFORMATIONEN | PRO 100G | PRO PORTION | % NRV** PRO PORTION |
---|---|---|---|
Omega-3-Fettsäuren | 5.053,76 mg | 470,00 mg | |
davon Docosahexaensäure (DHA) | 1.774,19 mg | 165,00 mg | |
davon Eicosapentaensäure (EPA) | 2.526,88 mg | 235,00 mg |